Poszukujesz najlepszych promocji bankowych i pozabankowych? Sprawdź bezpośrednie oferty banków oraz firm pożyczkowych w naszym zestawieniu.
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (RRSO 6,12%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Własny Kąt Hipoteczny w PKO Banku Polskim (RRSO 7,31%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt gotówkowy do 300 000 zł w VeloBanku (RRSO 8,40%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pierwsza pożyczka do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 8,95%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka internetowa do 250 000 zł w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 50 000 zł w PKO Banku Polskim (RRSO 9,94%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka online naCoDzień do 30 000 zł w Providencie (RRSO 29,00%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny z Ekspertem Expander | 9 | KONTAKT |
Niniejsze zestawienie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Decyzja o przyznaniu kredytu lub pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji po kliknięciu w link. Stan na 08 kwietnia 2026 r.







